伟德国际1949始于英国国际学院文件
国际〔2014〕4号
关于选拔2014年秋季学期赴台湾高校交流学生的通知
各学院:
根据我校与台湾辅仁大学、东海大学、台南大学、淡江大学、中原大学、彰化师范大学、台北教育大学、台湾艺术大学、世新大学、铭传大学、义守大学、台中教育大学、屏东教育大学、中国文化大学、大同大学、金门大学、元培科技大学、明新科技大学、中华大学签署的合作协议,我校拟于近期选派学生在2014年秋季学期前往上述19所台湾高校进行交流学习,现将有关事项通知如下:
一、选拔对象与费用
1.年级:选拔我校本科学生于二年级下学期、三年级(五年制本科专业为三年级、四年级上学期)到台湾高校交流一学期,学习对应专业课程。经考核合格,台湾高校颁发成绩单,然后返回我校完成课程。根据《伟德国际1949始于英国本科生课程学分转移和成绩认定规定》(教务〔2013〕17号)认定学分。
2.在台费用:在台湾学习期间的学费、住宿费等费用均按台湾高校相关规定标准执行。详情请见附件1。
3.在校费用:学生在台学习期间,根据相关标准照常缴纳我校学费和住宿费。
二、报名条件
1.2012级在校本科生(建筑学和城市规划专业为2011级和2012级在校本科生),身心健康,在其他条件相当的情况下未曾有过出国(境)交流学习的学生优先。
2.思想端正,能自觉遵守《高等学校学生行为准则》和学校各项规章制度,无任何违法违纪处分记录。
3.积极参与集体活动和社会实践活动,富有组织才能和协作精神,善与人沟通。
4.无挂科或重修,无作弊等违纪行为。学习成绩优良,入学至今总平均绩点不低于3.0。其中报名东海大学的总平均绩点不低于3.5,在名额不满的情况下可适当降低要求,但不得低于3.0。
5.所在专业须在台湾高校有相同或相近专业及其相关课程可供选择。报名东海大学的专业必须在23个专业(名单见附件5)之列。
6.我校根据台湾高校提供的名额,按照成绩绩点排序择优推荐,最终的录取权在台湾高校。
三、其他要求
1.必须配合学校统一日程安排,接受行前教育、赴台报到等。
2.经监护人同意,且家庭经济条件许可,有经济能力自行支付往返旅费、生活费、书本费、体检费、意外保险和医疗保险等费用。
3.获得我校推荐资格后,除非不可抗力,不得无故退出项目。否则,今后将取消所有对外交流项目的报名资格。
4.交流期满后返回我校继续学习,完成学业。
四、推荐名额、项目费用等
(见附件1.2014年秋季学期台湾高校交流学生项目简况表)
五、报名需提交材料
1.《2014年秋季学期台湾高校交流项目申请表》(见附件2)。
2.《伟德国际1949始于英国与台湾高校交流学生监护人声明》(见附件3,必须由家长本人直接邮寄或传真至国际学院)。
3.成绩单(包括学生入学以来所有课程,请学院教学秘书打印,并在成绩单上注明成绩总平均绩点及专业年级排名、专业年级人数、有无挂科或重修以及有无考试作弊等不良记录,并加盖学院成绩专用章)。
4.其他材料(非必需的材料,例如教授推荐信、校级及以上奖学金证书复印件、省级及以上比赛获奖证书复印件等)。
六、组织实施及时间安排
请各学院分管国际交流工作领导安排国际交流秘书组织学生报名,并根据报名学生的总成绩绩点和专业年级排名等情况进行汇总排序,于2014年3月27日前将学生的报名材料以及报名学生汇总表(见附件4)报送国际学院办公室(泉州校区办公室在杨思椿科学馆524室;厦门校区办公室在行政研发大楼A区813室),同时将报名学生汇总表电子版发送至邮箱:29978384@qq.com。
项目联系人:吴斯琼
电话:0595-22690731 传真:0595-22692833
附件:1.2014年秋季学期台湾高校交流学生项目简况表
2.2014年秋季学期台湾高校交流学生项目申请表
3.伟德国际1949始于英国与台湾高校交流学生监护人声明
4.2014年秋季学期申请赴台湾高校交流学生汇总表
5.伟德国际1949始于英国与东海大学联合培养项目对应院系一览表
国 际 学 院
教 务 处
2014年3月5日
附件1
伟德国际1949始于英国2014年秋季学期台湾高校交流学生项目简况表
序号 | 交流学校名称及网址 | 名额(人) | 学费(每学期) | 其余费用(每学期) | 备注 |
1 | 台北教育大学 http://www.ntue.edu.tw/ | 2 | 免学费 | 约人民币1.5万元(含住宿费、生活费、书本费及其他杂费) | 选读专业以对方开设专业为准。 请参考台北教育大学交换生申请简章。 |
2 | 淡江大学 http://www.tku.edu.tw/ | 30 自费 | 学杂费新台币46,880至54,260元,约合人民币1万元 | 体育学分费新台币2,700元;保险费约500元;计算机与网络使用费1,030元;宿舍费19,250元。约合人民币5千元。其他费用约1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 所有费用自理。可接收研修生教学单位请见淡江大学研习简介。 若符合推荐条件人数超过10名可另外给予1个学费减免名额,以此类推。课程查询系统 http://sinfo.ais.tku.edu.tw/eMis/ |
3 | 中国文化大学 http://www.pccu.edu.tw/ | 20 自费 | 学杂费约新台币45,735至53,390元,约合人民币9427元至1万1千元。 | 住宿费新台币11,000至18,500元,约合人民币2270元至3800元。入台证新台币600元,意外保险费新台币380元。其他费用约1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 所有费用自理。详见中国文化大学研修生申请简章。 超过10名可另外给予1个学费减免名额,以此类推。 |
4 | 辅仁大学 http://www.fju.edu.tw | 4 | 免学费 | 住宿费约美金300元,书本费约美金160元,生活费约美金1500元(不含旅费)。 | 该校新闻传播学属于热门专业,报名请慎重! 另有10个自费名额,学费为10000至14000元人民币/学期。http://www.academic.fju.edu.tw/about%20course.htm#課程資訊 |
5 | 东海大学 http://www.thu.edu.tw/ | 30 自费 | 学杂费约新台币49,000- 57,000元,约合人民币10,500至15,000元 | 住宿费新台币9600- 12,600元,入台证费用新台币900元,书本费约新台币5千元,其他1.5万元人民币左右(含生活费及其他杂费)。 | 所有费用自理。可报名专业与东海大学专业学院对应参照附件5。 *含部分一学年之名额。 |
6 | 台南大学 http://www.nutn.edu.tw/ | 2 | 免学费 | 1.5万元人民币(含住宿费、生活费、书本费及其他杂费) | 选读专业以对方开设专业为准。 请参考台南大学简介PPT。*含一学年之名额。 修課計畫可參考 https://ecourse.nutn.edu.tw/public/tea_preview_list.aspx |
7 | 台湾艺术大学 http://www.ntua.edu.tw/ | 2 | 免学费(主修/辅修音乐系除外) | 主修音乐、国乐系新台币12,330元,辅修以上系6,165元,以上系个别指导费用22,800元。宿舍费8500-17,000元。其他费用1万元人民币左右(含生活费、书本费及其他杂费) | 另有若干自费名额,学杂费新台币54,000元,约合人民币1万1千余元。课程查询 http://portal2.ntua.edu.tw/~d02/stuaff/coures.htm |
8 | 中原大学http://www.cycu.edu.tw | 5 | 免学费 | 公寓费用新台币20,000元,约合人民币5千元。 入台证费用新台币600元,其他费用约1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 对方优先接受博士生。另有部分自费名额,学杂费新台币46,060至54,870元。公费生一般住交换生公寓,自费生一般在学校协助之下校外租房,费用约每月新台币3500至5000元,约合人民币1千元上下。 *含若干一学年之名额。 各系所课表查询系统: http://itouch.cycu.edu.tw/active_system/CourseQuerySystem/ |
9 | 台中教育大学http://www.ntcu.edu.tw | 5 | 免学费(音乐学个别课程除外)。根据两校协商,须交学习事务费新台币15000元,约合人民币3100元。 | 住宿费新台币8000元,入台证费用新台币600元,保险费用约新台币500元,其他费用约1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 选读专业以对方开设专业为准。 开课资料查询 http://campus.ntcu.edu.tw/ntctc/cur/cur0404.asp *含若干一学年之名额。 |
10 | 义守大学 http://www.isu.edu.tw | 5 | 免学费 | 住宿费新台币15,200元,1学期约1.5万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 选读专业以对方开设专业为准,资讯管理学系及进修部不提供选修,选修国际学院各学系须交学杂费新台币72,500元。另有部分自费名额,学费按每学分新台币2250元收取。 课程大纲查询:http://netreg.isu.edu.tw/wapp/wapp_sha/wap_s140000_bilingual.asp |
11 | 大同大学 http://www.ttu.edu.tw | 30 自费 | 学费55,000元,约人民币1万1千余元。 | 住宿费新台币10,500元,约人民币2千余元,保险费新台币3千元。其他费用约人民币1.5万元(生活费、书本费及其他杂费) | 每5位交流生中有1位免学费名额。选读专业以对方开设专业为准, 课程地图:http://curriculum.ttu.edu.tw/map.html |
12 | 屏东教育大学 http://web.npue.edu.tw | 5 | 免学费 | 住宿费新台币7060元至15,000元,约人民币1千4至3千元。活动费新台币3千元,寝具费约人民币5百元。保险费每月人民币1百元。其他费用约1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 本科生选修研究所课程须缴学分费新台币2500元/分,教育学部专班课程需另缴学分费970元/分。 *2014年8月1日与屏东商业技术学院合并为“屏东大学” |
13 | 彰化师范大学 http://www.ncue.edu.tw/ | 3 | 免学费 | 基本的花費約新台幣13,300元(含宿舍費用,宿舍保證金,寢具費用,入台証申請費);每月基本生活費用约新台幣10,000元 | 选读专业以对方开设专业为准。彰化師範大學開課課程查詢:。 http://webap.ncue.edu.tw/ST/ |
14 | 世新大学 http://www.shu.edu.tw/ | 30 自费 | 新台币60000元 | 住宿费新台币4万元,生活费每月约人民币3千元。 | 所有费用自理。选读专业以对方开设专业为准。世新大學大陸地區學生短期研修招生園區網頁:http://soll.shu.edu.tw |
15 | 铭传大学 http://www.mcu.edu.tw/ | 30 自费 | 新台币45,288至53,383元 | 住宿费新台币9600至18,000元不等;医疗保险费新台币2500元,其他杂费约新台币3万元,不含生活费、书本费。 | 对申请交流生设专业限制。分台北、桃園兩校區,學生依據所屬專業至学校分配校區上課、住宿。 線上課程查詢:http://www.mcu.edu.tw/student/new-query/sel-query/index.html |
16 | 金门大学 http://www.nqu.edu.tw | 5 | 免学费 | 住宿费新台币8千元,约人民币1千1百元。其他费用1万元人民币(含生活费、书本费及其他杂费) | 选读专业以对方开设专业为准,详见金门大学交换生指南 |
17 | 元培科技大学 http://www.ypu.edu.tw | 10 自费 | 学费约7000元人民币/学期 | 1学期1.5万元人民币(含住宿费、生活费、书本费及其他杂费) | 所有费用自理。院系資訊:http://www.ypu.edu.tw/files/11-1000-2.php 開課科目:http://edu.ypu.edu.tw/files/11-1005-12.php |
18 | 中华大学 http://www.chu.edu.tw | 10 自费 | 学费新台币43,958至51,215元,约人民币1万元人民币/学期 | 1学期约1.5万元人民币(含住宿费、生活费、书本费及其他杂费) | 所有费用自理。 |
19 | 明新科技大学 http://www.must.edu.tw | 10 自费 | 学费约10000元人民币/学期 | 1学期1.5万元人民币左右(含住宿费、生活费、书本费及其他杂费) | 所有费用自理。 课程资讯查询服务:https://sss.must.edu.tw/cosinfo/ |
注意:
l 请直接登录台湾高校网站查询学校详情、专业设置及教学计划等。
l 不可跨专业申请!必须选报与本专业相同或者相近的专业。
l 学校将在汇总所有人的申请表后,按照学生填报的志愿进行区分,根据学生综合平均绩点和专业排名按照第一志愿优先的原则选拔公费生,同时兼顾各学院专业的均衡分布;再根据绩点选拔自费名额。
l 公费和自费的区别仅仅在于是否需缴纳台湾学校的学(杂)费,台湾高校出具的成绩单及相关证明上不会体现公费生与自费生的区别,交换结束之后我校同样按相关规定认可所修课程与学分。
l 学校收费标准仅供参考,台湾学校保留变更权利,具体以到该校报到时公告为准。
l 其他费用仅为估计平均花费,其中生活费因地区因人而异,一般每月人民币1500元至3000元不等。
l 报名东海大学、台南大学、中原大学、台中教育大学的,交换期可以选择1学期或者1学年,其他学校的交换期只有1学期。不论选择一学期或一学年,所有学生均不可再申请延长交换期!
其他详情请登录国际学院网站学院公告或者留学动态了解。网址:http://guoji.hqu.edu.cn/
关于选拔2014年秋季学期赴台湾高校交流学生的通知.doc(点击下载)